Semana terá mudança brusca de temperatura
- 11/09/2023
- 0 Comentário(s)
Os termômetros devem ter mais uma variação brusca de temperatura no litoral de São Paulo ao longo desta semana. Entre segunda (11) e quarta (13), não deve ter chuva, o que mantém as temperaturas acima dos 30°C. A queda deve ocorrer de quinta-feira (14) em diante. Segundo o Instituto Climatempo, a temperatura pode chegar a 35°C na terça (12) e 37°C na quarta (13). Há grandes chances de chuva na quinta e sexta, com as temperaturas mínimas ficando abaixo dos 20°C. Confira a previsão do tempo no litoral de São Paulo
Bertioga Segunda-feira (11): 20°C a 30°C Terça-feira (12): 18°C a 35°C Quarta-feira (13): 20°C a 37°C Quinta-feira (14): 20°C a 28°C Sexta-feira (15): 16°C a 26°C
Cubatão Segunda-feira (11): 18°C a 30°C Terça-feira (12): 19°C a 35°C Quarta-feira (13): 21°C a 37°C Quinta-feira (14): 21°C a 28°C Sexta-feira (15): 17°C a 26°C
Guarujá Segunda-feira (11): 21°C a 30°C Terça-feira (12): 19°C a 35°C Quarta-feira (13): 21°C a 37°C Quinta-feira (14): 21°C a 28°C Sexta-feira (15): 17°C a 26°C
Mongaguá Segunda-feira (11): 20°C a 30°C Terça-feira (12): 18°C a 35°C Quarta-feira (13): 20°C a 37°C Quinta-feira (14): 20°C a 28°C Sexta-feira (15): 16°C a 26°C
Itanhaém Segunda-feira (11): 20°C a 30°C Terça-feira (12): 18°C a 35°C Quarta-feira (13): 20°C a 37°C Quinta-feira (14): 20°C a 28°C Sexta-feira (15): 16°C a 26°C
Peruíbe Segunda-feira (11): 17°C a 28°C Terça-feira (12): 17°C a 31°C Quarta-feira (13): 17°C a 32°C Quinta-feira (14): 17°C a 23°C Sexta-feira (15): 14°C a 22°C
Praia Grande Segunda-feira (11): 18°C a 30°C Terça-feira (12): 19°C a 35°C Quarta-feira (13): 21°C a 37°C Quinta-feira (14): 21°C a 28°C Sexta-feira (15): 17°C a 26°C
Fonte: www.atribuna.com.br


